Европейские заводы-изготовители производят идентичную либо схожую по конструкции продукцию. Отличия заключаются в ассортиментной и ценовой политике по разным продуктовым линейкам. У нашей команды большой опыт в подборе и поставке кабелей европейского производства. Свяжитесь с нами, мы сделаем выгодное предложение.
В таблице ниже сопоставлены наиболее популярные марки.
Будем рады сотрудничеству!
| TKD Kabel | Lapp Group | HELUKABEL | |
| КАБЕЛИ ГИБКИЕ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ | |||
| в ПВХ оболочке | |||
| OPVC-JB; | OLFLEX CLASSIC 100 | JB-500; JB-750 | |
| OPVC-OB | |||
| OPVC-JB-YCY; | OLFLEX CLASSIC 100 CY | Y-CY-JB | |
| OPVC-OB-YCY | |||
| OPVC-JZ; | OLFLEX CLASSIC 110 | JZ-500 | |
| OPVC-OZ | |||
| OPVC-JZ-YCY; | OLFLEX CLASSIC 110 CY | Y-CY-JZ | |
| OPVC-OZ-YCY | |||
| OPVC-JZ-CY; | OLFLEX CLASSIC 115 CY | F-CY-JZ | |
| OPVC-OZ-CY | |||
| OPVC-JB-YSY; | OLFLEX CLASSIC 100 SY | SY-JB | |
| OPVC-OB-YSY | |||
| OPVC-JZ-YSY; | OLFLEX CLASSIC 110 SY | SY-JZ | |
| OPVC-OZ-YSY | |||
| OPVC-JZ 0,6/1 kV; | OLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 kV; OLFLEX SERVO 730 | JZ-600 | |
| OPVC-OZ 0,6/1 kV | |||
| OPVC-JZ-YCY 0,6/1 kV; | OLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV; OLFLEX SERVO 730 CY | JZ-600-Y-CY | |
| OPVC-OZ-YCY 0,6/1 kV | |||
| 2YSL(ST)CY-J 0,6/1 KV EMV; | OLFLEX SERVO 2YSLCY-JB | TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J; | |
| 2YSL(ST)CYK-J 0,6/1 KV EMV-UV | TOPFLEX-EMV-UV-2YSLCYK-J | ||
| 2YSL(ST)CY-J EMV-3PLUS; | OLFLEX SERVO 2YSLCY-JB | TOPFLEX-EMV-3 PLUS 2YSLCY-J; | |
| 2YSL(ST)CYK-J EMV-3+-UV | TOPFLEX-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J | ||
| в ПВХ оболочке повышенной маслостойкости | |||
| H05VV5-F | OLFLEX 140 | H05VV5-F (NYSLYO-JZ) | |
| H05VVC4V5-F | OLFLEX 140 CY | H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) | |
| MULTINORM H05VV5-F HAR/UL/CSA | OLFLEX 150 | JZ-603 | |
| MULTINORM-CY H05VVC4V5-K HAR/UL/CSA | OLFLEX 150 CY | JZ-603-CY | |
| 2-NORM (H)05VV5-F UL/CSA | OLFLEX 191 | JZ-602 | |
| 2-NORM-CY (H)05VVC4V5-F UL/CSA | OLFLEX 191 CY | JZ-602-CY | |
| 2-NORM TRAY TC-ER MTW UL/CSA | OLFLEX CONTROL TM | TRAYCONTROL 500 | |
| 2-Norm TRAY-CY TC-ER MTW UL/CSA | OLFLEX CONTROL TM CY | TRAYCONTROL 500-C | |
| 2-Norm TRAY+UV DB TC-ER MTW UL/CSA | OLFLEX TRAY II | TRAYCONTROL 600 | |
| 2-Norm TRAY-CY+UV DB TC-ER MTW UL/CSA | OLFLEX TRAY II CY | TRAYCONTROL 600-C | |
| в полиуретановой оболочке | |||
| PUR GRAU (N)YMH11YO | OLFLEX CLASSIC 400 P; OLFLEX 491 P* | PURo-JZ | |
| PUR GELB (N)YMH11YO | OLFLEX 450 P | PUR-GELB | |
| H05BQ-F; H07BQ-F | Olflex 440 P; Olflex 500 P; Olflex 550 P; Olflex 540 P* | H05BQ-F; H07BQ-F; PUR-750* | |
| не содержащие галогенов | |||
| FLAME-JZ-H FRNC; FLAME-OZ-H FRNC | OLFLEX CLASSIC 110 H; OLFLEX CLASSIC 130 H; OLFLEX 120 H* | JZ-500 HMH | |
| FLAME-JZ-CH FRNC; FLAME-OZ-CH FRNC | OLFLEX CLASSIC 135 CH; OLFLEX CLASSIC 110 CH*; OLFLEX 120 CH* | JZ-500 HMH-C | |
| КАБЕЛИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ | |||
| в ПВХ оболочке | |||
| ELITRONIC LIYY | UNITRONIC LIYY | TRONIC LIYY | |
| ELITRONIC-CY LIYCY | UNITRONIC LIYCY | TRONIC-CY LIY-CY | |
| PAARTRONIC LIYY (TP) | UNITRONIC LIYY (TP) | PAAR-TRONIC | |
| PAARTRONIC-CY LIYCY (TP) | UNITRONIC LIYCY (TP) | PAAR-TRONIC-CY | |
| DATEX-PiMf-CY Li2YCY-PiMf | UNITRONIC LI2YCY PiMF | EDV-PIMF-CY (Li-2Y-CY-PiMF) | |
| для искробезопасных установок | |||
| ELITRONIC-OZ EB LIYY-OZ | OLFLEX EB | OZ-BL | |
| ELITRONIC-OZ-CY EB LIYCY-OZ | OLFLEX EB CY | OZ-BL-CY | |
| PAARTRONIC-CY LIYCY (TP) EB | UNITRONIC EB CY (TP) | OB-BL-PAAR-CY | |
| КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ВЫСОКОЙ ГИБКОСТИ ДЛЯ БУКСИРУЕМЫХ ЦЕПЕЙ И РОБОТОТЕХНИКИ | |||
| KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA | OLFLEX CHAIN 809 | - | |
| KAWEFLEX 6110 SK-PVC UL/CSA | OLFLEX CLASSIC FD 810 | JZ-HF | |
| KAWEFLEX 6200 ECO SK-PVC UL/CSA | OLFLEX CHAIN 809 CY | - | |
| KAWEFLEX 6210 SK-C-PVC UL/CSA | OLFLEX CLASSIC FD 810 CY* | JZ-HF-CY* | |
| KAWEFLEX 6130 SK-PUR UL/CSA | OLFLEX CHAIN 808 P; OLFLEX CLASSIC FD 810 P; OLFLEX FD 855 P; OLFLEX FD 891 P | MULTIFLEX 512-PUR; PURo-JZ-HF; PURo-JZ | |
| KAWEFLEX 6230 SK-C-PUR UL/CSA | OLFLEX CHAIN 808 CP; OLFLEX CLASSIC FD 810 CP; OLFLEX FD 855 CP*; OLFLEX 440 CP* | MULTIFLEX 512-C-PUR*; PURo-JZ-HF-YCP; F-C-PURo-JZ | |
| KAWEFLEX 6310 SK-PVC UL/CSA | UNITRONIC FD | SUPERTRONIC-PVC | |
| KAWEFLEX 6410 SK-C-PVC UL/CSA | UNITRONIC FD CY | SUPERTRONIC-C-PVC | |
| KAWEFLEX 6330 SK-PUR UL/CSA | UNITRONIC FD P plus | SUPERTRONIC-PURo | |
| KAWEFLEX 6430 SK-C-PUR UL/CSA | UNITRONIC FD CP plus | SUPERTRONIC-C-PURo | |
| KAWEFLEX 6530 SK-TP-C-PUR UL/CSA | UNITRONIC FD CP (TP) plus | SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR | |
| KAWEFLEX KINEMATICS 3D-PUR | OLFLEX ROBOT 900 P | ROBOFLEX 2001 | |
| KAWEFLEX KINEMATICS 3D-C-PUR | OLFLEX ROBOT 900 DP | ROBOFLEX 2001-C | |
| КАБЕЛИ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ, ДАТЧИКОВ И СЕРВОПРИВОДОВ | |||
| KAWEFLEX 4210 SK-C-PVC SERVO | - | TOPFLEX 600-C-PVC | |
| KAWEFLEX 5268 C-PVC UL/CSA SERVO | OLFLEX SERVO 719 CY | TOPSERV 112 PVC | |
| KAWEFLEX 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO | OLFLEX SERVO FD 796 CP | TOPSERV 101; TOPSERV 109 PUR; TOPSERV 113 PUR | |
| KAWEFLEX 5488 SK-C-PUR UL/CSA | OLFLEX SERVO FD 798 CP | TOPGEBER 512 | |
| KAWEFLEX Allround 7320 SK-TPE UL/CSA | OLFLEX CHAIN 896 P* | TOPSERV 100* | |
| KAWEFLEX Allround 7510 SK-TPE UL/CSA | OLFLEX FD 90*; OLFLEX CHAIN 809 SC* | KOMPOSPEED 600; MULTISPEED 600-PUR-J (MULTISPEED 600-PUR-O); Single 600-J* (Single 600-O*); Single 602-RC-J* (Single 602-RC-O)* | |
| KAWEFLEX Allround 7520 SK-TPE UL/CSA | |||
| KAWEFLEX Allround 7610 SK-C-TPE UL/CSA | OLFLEX FD 90 CY* | KOMPOSPEED 600-C; MULTISPEED 600-C-PUR-J (MULTISPEED 600-C-PUR-O); Single 600-CY-J* (Single 600-CY-O*); Single 602-RC-CY-J* (Single 602-RC-CY-O*) | |
| КАБЕЛИ ДЛЯ ПОДЪЕМНЫХ И КОНВЕЙЕРНЫХ СИСТЕМ | |||
| H05VVH6-F; H07VVH6-F | OLFLEX LIFT F | PVC-Flat | |
| KYFLCY | - | PVC-Flat-CY | |
| NGFLGOU UL | OLFLEX CRANE F | NEO-Flat (NGFLGOU) | |
| M(StD)HOU; MCHOU | OLFLEX CRANE CF | NEO-FLAT-CY | |
| FLGOU | OLFLEX LIFT | NEOPREN Command Cable | |
| FYMYTW | OLFLEX CRANE 2S | Lift-2S | |
| TROMMELFLEX (K) NSHTOU | OLFLEX CRANE NSHTOU | NSHTOU | |
| TROMMELFLEX PUR-HF | OLFLEX CRANE PUR | TROMMPUR | |
| КАБЕЛИ, ПРОВОДА ТЕРМОСТОЙКИЕ | |||
| SID; SIF; SIF/GL; SIZ | SID; SIF; SIF/GL; SiZ | SID; SIF; SIF/GL | |
| SiHF-J | OLFLEX HEAT 180 SiHF | SiHF | |
| SiHF-J+C | OLFLEX HEAT 180 C MS | SiHF-C-Si | |
| SiHF-JZ/GLP | OLFLEX HEAT 180 GLS | SiHF/GL-P | |
| H05SS-F EWKF | OLFLEX HEAT 180 EWKF | THERMFLEX 180 EWKF | |
| SiHF-J+C* | OLFLEX HEAT 180 EWKF C | THERMFLEX 180 EWKF-C | |
| * - возможная замена | |||
Создание сайтов